Uživatelské konto | Nápověda | English
Současný rámec knihovního fondu STK je dán statutem knihovny (platným od roku 1998), který pro danou oblast stanoví, že STK je veřejně přístupnou vědeckotechnickou knihovnou, která vytváří a spravuje státem dotovaný fond domácí a zahraniční literatury i dalších informačních pramenů a zdrojů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd. Kromě tohoto vymezení je do fondu doplňována literatura i z dalších s technikou souvisejících oborů a výběrově i literatura společenskovědní, zejména ekonomická a jazykovědná.
Přehled oborů pro přehlednost uspořádaný podle znaků Mezinárodního desetinného třídění (MDT):
| 002,02 | Dokumentace. Knihovnictví |
| 004 | Výpočetní technika |
| 3 | Společenské vědy. Statistika. Politika. Právo. Veřejná správa |
| 33 | Ekonomie. Ekonomické vědy. Management, ekonomika výroby |
| 5 | Přírodní vědy |
| 504 | Životní prostředí |
| 51 | Matematika |
| 53 | Fyzika |
| 54 | Chemie |
| 57:62 | Biotechnologie |
| 61 | Lékařství (zdravotnická technika) |
| 62 | Technika (i vojenská technika, vodní hospodářství) |
| 620.1 | Testování materiálu. Vady materiálů. Ochrana materiálů (nauka o materiálu) |
| 620.9 | Energetika |
| 621 | Strojírenství (zahrnuje i slévárenství a obalovou techniku) |
| 621.039 | Jaderná technika |
| 621.3 | Elektrotechnika |
| 621.38 | Elektronika |
| 621.39 | Sdělovací technika |
| 622 | Hornictví |
| 629 | Dopravní prostředky |
| 63 | Zemědělství (zemědělská technika) |
| 65 | Řízení a organizace průmyslu, obchodu a spojů Polygrafický průmysl |
| 656 | Doprava a poštovní služby. Organizace a řízení dopravy |
| 66 | Chemická technologie. Potravinářský průmysl všeobecně. Sklo. Keramika. Cement a beton |
| 669 | Metalurgie |
| 67/68 | Různá odvětví průmyslu a řemesel |
| 681.5 | Automatizační řídicí technika |
| 689 | Kutilství |
| 678 | Průmysl makromolekulárních látek. Gumárenský průmysl. Průmysl plastů |
| 69, 624, 625 | Stavebnictví. Inženýrské stavitelství všeobecně. Technika pozemních komunikací.Železniční stavitelství. Silniční stavitelství |
| 72,71 | Architektura. Územní plánování |
| 77 | Fotografie |
Českou produkci profilové technické a vědecké literatury STK získává pokud možno v úplnosti.
Při doplňování knihovního fondu využívá STK všech dostupných akvizičních metod - zejména nákupu, mezinárodní výměny publikací, darů a členství v národních a mezinárodních organizacích. V akviziční činnosti hrají také významnou roli potřeby čtenářů, jejich požadavky a připomínky. Čtenář má možnost přímo z www stránek STK podat návrh na zakoupení publikace.
Další informace:
Profil knihovního fondu Státní technické knihovny (PDF)
Tabulka profilu knihovního fondu STK (XLS)